Daftar lengkap nomor kode pos desa/kelurahan, kecamatan di Kota Tasikmalaya.
Bagi anda yang memerlukan informasi nomor kode pos di Kota Tasikmalaya berikut kami sampaikan daftar lengkap nomor kode pos yang disusun berdasarkan daftar kecamatan.
Daftar Nomor Kode Pos di Kota Tasikmalaya
Kode POS | Desa, Kelurahan | Kecamatan, Distrik | Kota |
---|---|---|---|
46151 | Bantarsari | Bungursari | Tasikmalaya |
46151 | Bungursari | Bungursari | Tasikmalaya |
46151 | Cibunigeulis | Bungursari | Tasikmalaya |
46151 | Sukajaya | Bungursari | Tasikmalaya |
46151 | Sukalaksana | Bungursari | Tasikmalaya |
46151 | Sukamulya | Bungursari | Tasikmalaya |
46151 | Sukarindik | Bungursari | Tasikmalaya |
46196 | Awipari | Cibeureum | Tasikmalaya |
46196 | Ciakar | Cibeureum | Tasikmalaya |
46416 | Ciherang | Cibeureum | Tasikmalaya |
46196 | Kersanagara | Cibeureum | Tasikmalaya |
46196 | Kotabaru | Cibeureum | Tasikmalaya |
46196 | Margabakti | Cibeureum | Tasikmalaya |
46196 | Setiajaya | Cibeureum | Tasikmalaya |
46196 | Setianagara | Cibeureum | Tasikmalaya |
46196 | Setiaratu | Cibeureum | Tasikmalaya |
46122 | Argasari | Cihideung | Tasikmalaya |
46123 | Cilembang | Cihideung | Tasikmalaya |
46124 | Nagarawangi | Cihideung | Tasikmalaya |
46126 | Tugujaya | Cihideung | Tasikmalaya |
46125 | Tuguraja | Cihideung | Tasikmalaya |
46121 | Yudanagara | Cihideung | Tasikmalaya |
46133 | Cipedes | Cipedes | Tasikmalaya |
46132 | Nagarasari | Cipedes | Tasikmalaya |
46134 | Panglayungan | Cipedes | Tasikmalaya |
46131 | Sukamanah | Cipedes | Tasikmalaya |
46151 | Indihiang | Indihiang | Tasikmalaya |
46411 | Panyingkiran | Indihiang | Tasikmalaya |
46151 | Parakannyasag | Indihiang | Tasikmalaya |
46151 | Sirnagalih | Indihiang | Tasikmalaya |
46151 | Sukamajukaler | Indihiang | Tasikmalaya |
46151 | Sukamajukidul | Indihiang | Tasikmalaya |
46182 | Cibeuti | Kawalu | Tasikmalaya |
46182 | Cilamajang | Kawalu | Tasikmalaya |
46182 | Gununggede | Kawalu | Tasikmalaya |
46182 | Gunungtandala | Kawalu | Tasikmalaya |
46182 | Karanganyar | Kawalu | Tasikmalaya |
46182 | Karsamenak | Kawalu | Tasikmalaya |
46182 | Leuwiliang | Kawalu | Tasikmalaya |
46182 | Talagasari | Kawalu | Tasikmalaya |
46182 | Tanjung | Kawalu | Tasikmalaya |
46182 | Urug | Kawalu | Tasikmalaya |
46181 | Cigantang | Mangkubumi | Tasikmalaya |
46181 | Cipari | Mangkubumi | Tasikmalaya |
46181 | Cipawitra | Mangkubumi | Tasikmalaya |
46181 | Karikil | Mangkubumi | Tasikmalaya |
46181 | Linggajaya | Mangkubumi | Tasikmalaya |
46181 | Mangkubumi | Mangkubumi | Tasikmalaya |
46181 | Sambongjaya | Mangkubumi | Tasikmalaya |
46181 | Sambongpari | Mangkubumi | Tasikmalaya |
46196 | Purbaratu | Purbaratu | Tasikmalaya |
46196 | Singkup | Purbaratu | Tasikmalaya |
46196 | Sukaasih | Purbaratu | Tasikmalaya |
46196 | Sukajaya | Purbaratu | Tasikmalaya |
46196 | Sukamenak | Purbaratu | Tasikmalaya |
46196 | Sukanagara | Purbaratu | Tasikmalaya |
46196 | Mugarsari | Tamansari | Tasikmalaya |
46196 | Mulyasari | Tamansari | Tasikmalaya |
46196 | Setiamulya | Tamansari | Tasikmalaya |
46196 | Setiawargi | Tamansari | Tasikmalaya |
46196 | Sukahurip | Tamansari | Tasikmalaya |
46196 | Sumelap | Tamansari | Tasikmalaya |
46196 | Tamanjaya | Tamansari | Tasikmalaya |
46196 | Tamansari | Tamansari | Tasikmalaya |
46114 | Cikalang | Tawang | Tasikmalaya |
46113 | Empangsari | Tawang | Tasikmalaya |
46115 | Kahuripan | Tawang | Tasikmalaya |
46111 | Lengkongsari | Tawang | Tasikmalaya |
46112 | Tawangsari | Tawang | Tasikmalaya |
46111 | Lengkongsari | Tawang | Tasikmalaya |
46112 | Tawangsari | Tawang | Tasikmalaya |
No comments: